Volume maksimum larutan obat yang diberikan pada hewan coba
| Jenis hewan dan BB | Cara pemberian dan volume maksimum dalam mililiter |
| i.v | i.m | i.p | s.c | p.o |
| Mencit (20-30 g) | 0,5 | 0,05 | 1,0 | 0,5-1,0 | 1,0 |
| Tikus (100 g) | 1,0 | 0,1 | 2,0-5,0 | 2,0-5,0 | 5,0 |
| Hamster (50 g) | - | 0,1 | 1,0-5,0 | 2,5 | 2,5 |
| Marmut (250 g) | - | 0,25 | 2,0-5,0 | 5,0 | 10,0 |
| Merpati (300 g) | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| Kelinci (2,5 kg) | 5,0-10,0 | 0,5 | 10,0-20,0 | 5,0-10,0 | 20,0 |
| Kucing (3 kg) | 5,0-10,0 | 1,0 | 10,0-20,0 | 5,0-10,0 | 50,0 |
| Anjing (5 kg) | 10,0-20,0 | 5,0 | 20,0-50,00 | 10,0 | 100,0 |
Keterangan :
· BB = bobot badan
· i.v = Intra Vena
· i.m = Intra Muscular
· i.p = Intra Peritoneal
· s.c = Sub Kutan
· p.o = Per Oral